Sábado, 27 de Abril 2024

Este es el mejor horario para ver el Eclipse Solar en cada estado

Te contamos cuál es la hora estimada de inicio, el tiempo de duración y el fin de este evento astronómico tan esperado

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los horarios en los que se presentará el Eclipse Solar del 2024 en cada estado del país. ESPECIAL / PEXELS  Lara Jameson / Drew Rae

Estos son los horarios en los que se presentará el Eclipse Solar del 2024 en cada estado del país. ESPECIAL / PEXELS Lara Jameson / Drew Rae

El próximo 8 de abril del 2024 ocurrirá un evento astronómico que no volverá a repetirse sino hasta dentro de 300 años en nuestro país: el Eclipse Solar total. Lo que sucederá en este día es que el sol, entre la mañana y la tarde, será ocultado por la luna, provocando una sombra repentina y extraña sobre nuestro planeta.

El eclipse será total en Coahuila, Durango y muy cerca de ello en Sinaloa, Nuevo León y Nayarit. Aunque en prácticamente todos los estados se podrá observar, con las debidas precauciones, este evento astronómico impresionante. A continuación podrás revisar la hora aproximada en que el eclipse comenzará y terminará en cada estado del país, pero sobre todo, la hora en que este fenómeno encontrará el punto máximo del Eclipse Solar.

Estado Cobertura Inicio Máximo Fin
Aguascalientes 91% 10:54 12:13 13:36
Baja California 59% 11:04 12:13 13:26
Baja California Sur 95% 10:49 12:05 13:26
Campeche 52% 11:14 12:31 13:48
Chiapas 49% 11:04 12:19 13:37
Chihuahua 90% 11:03 12:20 13:41
Ciudad de México 75% 10:55 12:14 13:36
Coahuila 100% 10:58 12:20 13:43
Colima 88% 10:47 12:06 13:29
Durango 100% 10:55 12:14 13:36
Estado de México 74% 10:54 12:13 13:35
Guanajuato 87% 10:54 12:13 13:35
Guerrero 70% 10:51 12:09 13:31
Hidalgo 75% 10:57 12:16 13:38
Jalisco 92% 10:51 12:09 13:32
Michoacán 81% 10:52 12:11 13:34
Morelos 74% 10:54 12:13 13:35
Nayarit 96% 10:49 12:08 13:31
Nuevo León 98% 11:04 12:24 13:47
Oaxaca 58% 10:56 12:13 13:34
Puebla 71% 10:56 12:15 13:36
Querétaro 82% 10:55 12:14 13:37
Quintana Roo 45% 11:19 12:32 13:47
San Luis Potosí 88%     10:56 12:16 13:39
Sinaloa 98% 09:52 11:10 12:33
Sonora 75% 10:00 11:15 12:34
Tabasco 53% 11:06 12:22 13:40
Tamaulipas 88% 11:02 11:22 13:45
Tlaxcala 71% 10:56 12:15 13:37
Veracruz 65% 10:59 12:18 13:39
Yucatán 53% 11:18 12:35 13:52
Zacatecas 94% 10:55 12:15 13:38

Toma tus precauciones y agenda este momento para disfrutar del Eclipse Solar pues no se repetirá pronto. Revisa en qué horario sucederá de acuerdo a tu estado de residencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones